工贸新闻

当前位置: 首页> 通知公告> 正文

重庆工贸职业技术学院2025年第二批非事业编制全职人员面试成绩及复审体检人员名单

日期:2025年07月17日
各位考生:
根据《重庆工贸职业技术学院2025年第二批非事业编制全职人员招聘公告》规定:“考试总成绩=专业面试测试+综合面试。”现将考生总成绩及进入复审体检人员名单予以公布,请进入复审体检的考生以“姓名+报考岗位+电话”加群号,资格复审和体检时间将在QQ群内公布,QQ群号为:726535137。
序号 报考岗位 姓名 专业面试成绩 综合面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
1 智能制造学院机械A类教师 张超 74 73.2 147.2 紧缺专业1:1开考
2 智能制造学院机械B类教师 张显豪 83 80.4 163.4 紧缺专业1:1开考
3 智能制造学院机械B类教师 索皓童 80.4 78.2 158.6
4 智能制造学院机械B类教师 张峻豪 75.8 73 148.8
5 智能制造学院机械B类教师 阮子涵 75 70.6 145.6
6 智能制造学院机械B类教师 白滔 72.4 72.2 144.6
7 智能制造学院机械B类教师 吕文兵 71 70 141
8 健康学院化工教师 王宇杰 81 77 158 紧缺专业1:1开考
9 人工智能学院计算机教师 王会娟 79 76 155 紧缺专业1:1开考
10 人工智能学院计算机教师 周练稀 76.6 74.6 151.2
11 人工智能学院计算机教师 邹运 78.4 72.2 150.6
12 人工智能学院计算机教师 陈明 76.2 72.4 148.6
13 基础教育学院国际中文教师 林具梅 80 81.2 161.2 降低比例2:1开考
14 基础教育学院国际中文教师 王宇 81.2 79 160.2
15 基础教育学院数学教师 李玲 77.8 78.6 156.4 紧缺专业1:1开考
16 基础教育学院数学教师 周应辉 75.4 77 152.4
17 基础教育学院体育教师 周伍霞 84.6 83.6 168.2 降低比例2:1开考
18 基础教育学院体育教师 付文波 84.2 80.2 164.4
19 基础教育学院体育教师 甘立琼 82.4 81.6 164
20 基础教育学院体育教师 刘卢言 82 81.8 163.8
21 基础教育学院体育教师 丁琪蕴 79.6 81.4 161
22 基础教育学院体育教师 易丹 80.6 78.4 159
23 马克思主义学院思政教师 陈雪瑶 87.8 86 173.8
24 马克思主义学院思政教师 李雯琳 85.4 84.4 169.8
25 马克思主义学院思政教师 聂雪梅 82.4 83.6 166
26 马克思主义学院思政教师 余洪洋 82.8 81.6 164.4
27 马克思主义学院思政教师 陈敏仪 80.8 79.2 160
28 马克思主义学院思政教师 蔺倩倩 79.4 80.6 160
29 马克思主义学院思政教师 罗涵匀 78.2 78.6 156.8
30 马克思主义学院思政教师 陶宁宁 79.6 76.8 156.4
31 马克思主义学院思政教师 冉松 77.2 78.6 155.8
32 基础教育学院英语教师 李欢 83.4 82 165.4
33 基础教育学院英语教师 严家龙 82.6 82.2 164.8
34 基础教育学院英语教师 马雪瑶 83.2 81.2 164.4
35 基础教育学院英语教师 袁嘉霞 82 81.6 163.6
36 基础教育学院英语教师 向小梅 81 80.6 161.6
37 基础教育学院英语教师 葛有静 80.6 80.4 161
38 基础教育学院英语教师 胡菊 81.2 78.4 159.6
39 基础教育学院英语教师 李黎 79 80.4 159.4
40 基础教育学院英语教师 白会 76.6 80.6 157.2
41 基础教育学院英语教师 王颖 76.6 80 156.6
42 基础教育学院英语教师 陈玲 76.4 76 152.4
43 基础教育学院英语教师 卢萌 / / / 放弃
44 党委学生工作部辅导员(男) 黄冠霖 81.4 80.8 162.2
45 党委学生工作部辅导员(男) 景亚泓 79 77.8 156.8
46 党委学生工作部辅导员(男) 谭虎 77.2 78.4 155.6
47 党委学生工作部辅导员(男) 曾鼎瀚 77.2 76.8 154
48 党委学生工作部辅导员(男) 张磊 77.8 76 153.8
49 党委学生工作部辅导员(男) 董鹏程 76.2 76.4 152.6
50 党委学生工作部辅导员(男) 王泽 77.4 75 152.4
51 党委学生工作部辅导员(男) 胡鑫 74.6 72.6 147.2
52 党委学生工作部辅导员(女) 谢泽露 87.74 87.32 175.06
53 党委学生工作部辅导员(女) 樊洁 85.24 85.3 170.54
54 党委学生工作部辅导员(女) 田丽 81.8 79.4 161.2
55 党委学生工作部辅导员(女) 王徐 78.8 78.6 157.4
56 党委学生工作部辅导员(女) 李承倩 78.6 78.6 157.2
57 党委学生工作部辅导员(女) 陈秋瑞 78.6 78.6 157.2
58 党委学生工作部辅导员(女) 范春苗 79.2 77.8 157
59 党委学生工作部辅导员(女) 张景桃 79.2 77.8 157
60 党委学生工作部辅导员(女) 黎娇 75.6 78 153.6
61 党委学生工作部辅导员(女) 付钰 78.6 74 152.6
62 党委学生工作部辅导员(女) 文迎迎 78.6 73.4 152
63 党委学生工作部辅导员(女) 吴星宇 75.2 75.2 150.4
64 党委学生工作部辅导员(女) 陈洁 73 76.8 149.8
65 党委学生工作部辅导员(女) 陈文娟 75 74.4 149.4
66 党委学生工作部辅导员(女) 陈炜 75.6 73.4 149
67 党委学生工作部辅导员(女) 唐佳琪 73.4 75.4 148.8
68 党委学生工作部辅导员(女) 余妍 73.4 75 148.4
69 党委学生工作部辅导员(女) 唐睿 73.6 73.4 147
70 党委学生工作部辅导员(女) 曾静 75.4 71.6 147
71 党委学生工作部辅导员(女) 廖书书 72 73.8 145.8
72 党委学生工作部辅导员(女) 周珂 75.4 70.4 145.8
73 党委学生工作部辅导员(女) 罗银锟 73.4 71 144.4
74 党委学生工作部辅导员(女) 陈娅平 74.2 69.4 143.6
75 党委学生工作部辅导员(女) 宋梦琴 74.2 68.6 142.8
76 党委学生工作部辅导员(女) 何雨芊 74.8 67.6 142.4
77 党委学生工作部辅导员(女) 尧丹妮 71.2 70.8 142
78 党委学生工作部辅导员(女) 王阔 70.6 70.8 141.4
79 党委学生工作部辅导员(女) 黄胡薇 71.4 69 140.4
80 党委学生工作部辅导员(女) 方欢 71.4 68 139.4
81 党委学生工作部辅导员(女) 李东菊 68.6 69.4 138
82 党委学生工作部辅导员(女) 徐攀攀 67.6 68 135.6
83 党委学生工作部辅导员(女) 岑梅 69.2 65.6 134.8
84 党委学生工作部辅导员(女) 彭术芳 66.4 66.6 133
85 党委学生工作部辅导员(女) 王橙 62.3 69.8 132.1
86 党委学生工作部辅导员(女) 高欣欣 67 64.4 131.4
87 党委学生工作部辅导员(女) 彭淑鑫 / / / 放弃
88 党委学生工作部辅导员(女) 杨鑫 / / / 放弃